New York Nursing Schools and Programs
New York, the "Empire State" has something for everyone. As one of the most diverse states in America you can spend a day at Niagara Falls, sightsee in New York City, go shopping on 5th Ave, and eat in Little Italy. The historic museums are extremely memorable and interesting. The state has amazing hiking, rafting, and skiing. New York has numerous stunning scenic drives, ghostly battlegrounds, and the historic Bannerman's Castle. New York is a great place to live and learn.
New York has several benefits nursing students should consider. The schools are top notch, and with the nursing shortage numbers rising, the nursing programs are creating plans to get students educated quickly. The state plan includes loan forgiveness if you work for a period of time, various nursing grants, and scholarships, and scholarships for nurses to become nurse educators. New York opportunities for nursing are great because the jobs are there and offer some of the highest paid salaries in the nation. New York's nursing programs offer a full range of options: vocational LPN and RN certification, associate degrees, BSN, MSN and doctoral degrees in numerous specialties. Bottom line, the state of New York is there to support you and your nursing education needs!
Degree Programs:
Acute Care, Adult Care, Anatomy, Cardiology, Clinical Nurse, Community Health, Family Care, Geriatrics, Gerontology, Holistic, Laboratory Testing, Oncology, Pharmacology, Physiology, Psychiatric/Mental
Largest Cities:
Albany, Buffalo, Hempstead, Levittown, Mount Vernon, New Rochelle, New York, Rochester, Schenectady, Syracuse, Tonawanda, Troy, Utica, West Seneca, Yonkers
Additional Resources:
New York Board of Nursing
http://rn.modernmedicine.com/rnweb/article/articleDetail.jsp?id=105513
New York Nursing Association
http://www.nysna.org/
New York Travel
http://www.iloveny.com/home.aspx
New York Hospital Directory
http://new-york.uscity.net/Hospital/
| ONLINE PROGRAMS WITHOUT WAITING LISTS
|
Drexel UniversityDrexel University offers accredited online nursing degree programs, the same high quality on-campus degrees, in an easy and convenient format. Designed for the professional who wants to complete their education without compromising quality for convenience.request RN to BSN information | Other Nursing Programs
|
Liberty UniversityLiberty has become the world's largest evangelical university and has never lost sight of its mission - to equip men and women with a Christ-centered education to impact their world and workplace. Liberty is the World's Largest Christian University.request BS - Nursing information
|
Sacred Heart UniversitySacred Heart University is a regionally accredited Catholic institution in Fairfield, Connecticut, dedicated to preparing students for meaningful, rewarding, and thriving careers.request RN to BSN information | Other Nursing Programs
|
Walden UniversityWalden U. is for the working professional who desires an advanced degree while maintaining career & personal commitments. Walden's flexible, student-centered education allows you to earn a master's or Ph.D. from the convenience of your home or workplace.request BS Nursing information | BSN to MSN | RN to MSN
|
Indiana State UniversityIndiana State University has partnered with The College Network to offer two dynamic new programs that enable LPNs and RNs to complete all upper-level nursing courses and earn a Bachelor of Science in Nursing entirely online.request LPN to BSN information | RN to BSN |
| CAMPUS BASED PROGRAMS | ||||||
| School | Enrollment | Type | Accredited | Online Program | Degrees | Find Scholarship | Adelphi University | 8,000 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral) | scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adirondack Community College | 3,200 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Arnot-Ogden Medical Center School of Nursing | 33 | Public | Yes | No | Diploma | scholarships |
| Binghamton University - SUNY - Decker School of Nursing | 14 | Public | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Educator, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral) | scholarships | Broome Community College | 6,300 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| Cayuga County Community College | 2,500 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships | Clinton Community College | 2,300 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| College of Mount Saint Vincent | 1,600 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Educator, Nurse Practitioner | scholarships | Columbia University | 23,000 | Private | Yes | No | Accelerated MSN, MSN, RN-to-MSN, Certified Nurse Midwife, Nurse Anesthetist, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral), DNP (Doctor of Nursing Practice) | scholarships |
| Columbia University - Teachers College | 5,000 | Private | No | No | PhD (Doctoral) | scholarships | Columbia-Greene Community College | 1,700 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships |
| Corning Community College | 4,700 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships | Crouse Hospital School of Nursing | 280 | Private | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships |
| CUNY - Borough of Manhattan Community College | 19,000 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships | CUNY - Bronx Community College | 8,500 | Public | Yes | No | Associate, LPN | scholarships |
| CUNY - College of Staten Island | 12,100 | Public | Yes | No | Associate, RN-to-BSN, MSN, Nurse Practitioner | scholarships | CUNY - Kingsborough Community College | 14,800 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships |
| CUNY - Lehman College | 10,600 | Public | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Educator, Nurse Practitioner | scholarships | CUNY - Queensborough Community College | 12,800 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships |
| CUNY - New York City College of Technology | 12,400 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | D'Youville College | 2,900 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated MSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Daemen College | 2,100 | Private | Yes | No | RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Educator, Nurse Practitioner | scholarships | Dominican College | 1,780 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Dorothea Hopfer School of Nursing at Mount Vernon Hospital | 150 | Private | No | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships | Dutchess Community College | 7,930 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| Ellis Hospital School of Nursing | 140 | Private | No | No | Associate | scholarships | Elmira College | 1,400 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN | scholarships |
| Erie 1 BOCES-Practical Nursing Program | 175 | Public | Yes | No | LPN | scholarships | Erie Community College - City Campus | 2,200 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships |
| Finger Lakes Community College | 5,150 | Public | Yes | No | Associate, LPN | scholarships | Fulton-Montgomery Community College | 2,160 | Public | No | No | Associate | scholarships |
| Genesee Community College | 6,500 | Public | Yes | No | Associate, LPN-to-RN | scholarships | Genesee Valley BOCES - Practical Nursing Program | 140 | Public | Yes | No | LPN | scholarships |
| Hartwick College | 1,400 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN | scholarships | Helene Fuld College of Nursing of North General Hospital | 200 | Private | Yes | No | Associate | scholarships |
| Hudson Valley Community College | 8,100 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Isabella G. Hart School of Practical Nursing | 95 | Public | Yes | No | LPN | scholarships |
| Jamestown Community College | 4,000 | Public | Yes | No | Associate, LPN | scholarships | Jefferson Community College | 3,700 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| Keuka College | 950 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN | scholarships | Long Island College Hospital School of Nursing | 120 | Private | Yes | No | Associate | scholarships |
| Long Island University - Brooklyn Campus | 5,600 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Practitioner | scholarships | Long Island University, C.W. Post Campus | 0 | Public | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Maria College | 660 | Private | Yes | No | Associate, LPN | scholarships | Memorial Hospital School of Nursing | 70 | Private | No | No | Diploma | scholarships |
| Mohawk Valley Community College | 6,000 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Molloy College | 2,000 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Monroe Community College | 15,300 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Mount Saint Mary College | 1,600 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Nassau Community College | 19,600 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Nazareth College | 2,800 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| New York Institute of Technology | 5,300 | Private | No | No | BS/BSN, RN-to-BSN | scholarships | New York University | 41 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Certified Nurse Midwife, Nurse Educator, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral), DNP (Doctor of Nursing Practice) | scholarships |
| Niagara County Community College | 4,700 | Public | No | No | Associate, LPN, RN-to-BSN | scholarships | North Country Community College | 0 | Public | No | No | Associate, LPN | scholarships |
| Onondaga Community College | 7,800 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Orange County Community College | 5,600 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| Phillips Beth Israel School of Nursing | 80 | Private | No | No | Associate | scholarships | Roberts Wesleyan College | 1,200 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN | scholarships |
| Rockland Community College | 6,300 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Russell Sage College | 950 | Private | Yes | No | BS/BSN, RN-to-BSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| Sage College of Albany | 1,400 | Private | Yes | No | Associate, Accelerated BSN, Accelerated MSN, RN-to-BSN | scholarships | Saint Elizabeth College of Nursing | 0 | Private | No | No | Associate | scholarships |
| Saint Joseph College - New York | 4,600 | Private | Yes | No | RN-to-BSN | scholarships | Samaritan Hospital School of Nursing | 70 | Private | No | No | Associate | scholarships |
| St. John Fisher College | 2,200 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated MSN, RN-to-BSN, Nurse Practitioner | scholarships | St. Joseph's College of Nursing at St. Joseph's Hospital | 190 | Private | No | No | Associate | scholarships |
| Suffolk County Community College | 18,000 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | Sullivan County Community College | 1,600 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| SUNY - Brockport | 6,800 | Public | Yes | No | BS/BSN | scholarships | SUNY - Buffalo | 15,200 | Public | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Anesthetist, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral) | scholarships |
| SUNY - Delhi | 2,000 | Public | Yes | No | Associate, LPN | scholarships | SUNY College of Technology - Alfred | 2,700 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| SUNY College of Technology - Canton | 2,100 | Public | Yes | No | Associate | scholarships | SUNY Institute of Technology / School of Nursing | 0 | Public | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, RN-to-MSN, Nurse Practitioner | scholarships |
| SUNY Upstate Medical University | 6,000 | Public | Yes | No | RN-to-BSN, Nurse Practitioner | scholarships | Tompkins Cortland Community College | 2,700 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| Trocaire College | 730 | Private | Yes | No | Associate | scholarships | Ulster County Community College | 2,700 | Public | Yes | No | Associate | scholarships |
| University of Rochester | 4,500 | Private | Yes | No | BS/BSN, Accelerated BSN, RN-to-BSN, MSN, RN-to-MSN, Nurse Practitioner, PhD (Doctoral) | scholarships | Utica College of Syracuse University | 2,100 | Private | Yes | No | BS/BSN | scholarships |
| Wagner College | 1,700 | Private | Yes | No | BS/BSN, Nurse Practitioner | scholarships | Western Suffolk BOCES - School of Practical Nursing | 0 | Public | Yes | No | LPN | scholarships |
Find Nursing Degree Schools in Your State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- DC
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
